皇冠手机app 门诊经常利用医疗办事名目价钱公示
皇冠手机app 门诊经常利用医疗办事名目价钱公示 | |||
名目编码 | 名目称号 | 单价 | 单位 |
110100001 | 挂号费 | 0.5 | 次 |
110200102 | 主治医师(诊查费) | 2.5 | 次 |
110200103 | 副主任医师(诊查费) | 6.5 | 次 |
110200104 | 主任医师(诊查费) | 7.5 | 次 |
1102003001 | 急诊诊查费 | 9 | 次 |
1103000010 | 急诊监护费 | 60 | 半日 |
111100001 | 门诊输液费 | 7 | 第一瓶 |
1111000010 | 门诊输液费 | 4 | 每加一瓶 |
111100002 | 小儿门诊输液费 | 9 | 第一瓶 |
1111000020 | 小儿门诊输液费 | 5 | 每加一瓶 |
120400001 | 皮下、皮内、肌肉打针 | 5 | 次 |
120400002 | 静脉打针 | 5 | 次 |
1204000020 | 静脉采血 | 5 | 次 |
1204000021 | 颈或股静脉穿刺加收 | 7.7 | 次 |
120400004 | 动脉加压打针 | 8.8 | 次 |
120400004a | 动脉采血 | 8.8 | 次 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 11 | 次 |
120600001 | 大换药 | 35.4 | 次 |
120600002 | 中换药 | 20.6 | 次 |
120600003 | 小换药 | 8.3 | 次 |
120700001 | 雾化吸入 | 5.8 | 次 |
1207000011 | 紧缩雾化吸入 | 12.1 | 次 |
121100001 | 通俗物理降温 | 10 | 次 |
121500001 | 灌肠 | 16.5 | 次 |
121600001 | 一次性导尿 | 11 | 次 |
210102015 | 数字化拍照(DR) | 60 | 张 |
2102000013 | 磁共振平扫 | 498 | 次 |
2102000033 | 脑功效成象 | 646 | 次 |
2102000053 | 磁共振血管成象(MRA) | 552 | 次 |
2103000012 | X线计较机体层(CT)16层螺旋扫描 | 239.4 | 部位 |
2103000013 | X线计较机体层(CT)扫描(128层炫速双源) | 333.5 | 部位 |
2103000020 | 多期加强扫描 | 100 | 次 |
2103000023 | X线计较机体层(CT)加强扫描(128层炫速双源) | 384.8 | 部位 |
21030000412 | X线计较机体层(CT)成像(128层炫速双源) | 940.5 | 部位 |
21a | 医学三维影象黑色图片(加收) | 30 | 张 |
220100003 | 眼科A超 | 20 | 单侧 |
220301001 | 通俗黑色多普勒超声惯例查抄 | 74 | 次 |
220301002 | 浅表器官通俗黑色多普勒超声查抄 | 55 | 每一个部位 |
220302003 | 颈部血管黑色多普勒超声 | 135.4 | 次 |
220302005 | 腹部大血管黑色多普勒超声特别查抄 | 74 | 次 |
220302006 | 四肢血管黑色多普勒超声特别查抄 | 108.3 | 单肢 |
220302007 | 双肾及肾血管黑色多普勒超声特别查抄 | 120 | 次 |
220302011 | 腔内黑色多普勒超声特别查抄 | 100 | 次 |
220600001 | 通俗心脏M型超声查抄 | 20 | 次 |
220600002 | 通俗二维超声心动图查抄 | 20 | 次 |
220600004 | 心脏黑色多普勒超声查抄 | 85 | 次 |
220600010 | 左心功效测放心脏超声查抄 | 60 | 次 |
220700006 | 室壁勾当阐发 | 40 | 次 |
220800002 | 黑色打印照片 | 12 | 片 |
240300009 | 不法则野大面积照耀 | 130 | 每野次 |
2501010182 | 血细胞阐发或血惯例(十五分类) | 18 | 次 |
2501020351 | 尿惯例主动阐发 | 18 | 次 |
250103001 | 粪便惯例查抄 | 3 | 次 |
250103008 | 粪便惯例主动阐发 | 16 | 次 |
250203020 | 血浆凝血酶原时候测定(PT) | 9 | 项 |
250203025 | 活化部分凝血活酶时候凝血测定(APTT) | 9 | 项 |
250203030 | 血浆纤维卵白原测定 | 8 | 项 |
250203035 | 凝血酶时候测定(TT) | 9 | 项 |
2502030661 | 血浆D-二聚体测定 | 63 | 次 |
250301001 | 血清总卵白测定 | 4 | 项 |
250301002 | 血洁白卵白测定 | 4 | 项 |
250301006 | 血清前白卵白测定 | 6 | 项 |
250302001 | 葡萄糖测定 | 6 | 次 |
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 4 | 项 |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 4 | 项 |
250303004 | 血狷介密度脂卵白胆固醇测定 | 8 | 项 |
250303005 | 血清低密度脂卵白胆固醇测定 | 8 | 项 |
250303007 | 血清载脂卵白AⅠ测定 | 7 | 项 |
250303008 | 血清载脂卵白AⅡ测定 | 6 | 项 |
250304001 | 钾测定 | 4 | 项 |
250304002 | 钠测定 | 4 | 项 |
250304003 | 氯测定 | 4 | 项 |
250304004 | 钙测定 | 4 | 项 |
250304006 | 镁测定 | 4 | 项 |
250304010 | 二氧化碳连系力 | 6 | 次 |
250305001 | 血清总胆红素肝病测定 | 4 | 项 |
250305002 | 血清间接胆红素肝病测定 | 4 | 项 |
250305005 | 血清总胆汁酸肝病测定 | 14 | 项 |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶肝病测定 | 4 | 项 |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶肝病测定 | 4 | 项 |
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶肝病测定 | 6 | 项 |
250305011 | 血清碱性磷酸酶肝病测定 | 6 | 项 |
250305014 | 血清胆碱脂酶肝病测定 | 8 | 项 |
250305016 | 血清5′核苷酸酶肝病测定 | 10 | 项 |
250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶肝病测定 | 8 | 项 |
250305023 | 腺苷脱氨酶肝病测定 | 8 | 项 |
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 6 | 项 |
250306002 | 血清肌酸激酶CK-MB同工酶活性测定 | 11 | 项 |
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 4 | 项 |
250306006 | 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳阐发 | 18 | 项 |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 4 | 项 |
250306009 | 血清肌钙卵白Ⅰ测定 | 48 | 项 |
250306010 | 血清肌红卵白测定 | 52 | 项 |
250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 80 | 项 |
250307001 | 尿素测定 | 4 | 项 |
250307002 | 肌酐测定 | 11 | 项 |
250307005 | 血清尿酸测定 | 5 | 项 |
250310053 | 激素类及别的(血清促卵泡安慰素测定) | 46 | 项 |
250310053 | 激素类及别的(血清促黄体天生素测定) | 46 | 项 |
250310053 | 激素类及别的(人绒毛膜促性腺激素测定) | 46 | 项 |
250310053 | 激素类及别的(雌二醇测定) | 46 | 项 |
2503100530 | 激素类及别的(血清游离甲状腺素测定FT4) | 46 | 项 |
2503100531 | 激素类及别的(血清游离三碘甲状原氨酸FT3) | 46 | 项 |
2503100532 | 激素类及别的(血清促甲状腺激素测定TSH) | 46 | 项 |
250310054 | 降钙素原检测(PCT ) | 140.8 | 项 |
250403004 | 乙肝五名方针 | 23 | 次 |
2504030040 | 乙型肝炎外表抗原测定 | 4 | 项 |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 14 | 项 |
2504030190 | 人免疫缺点病毒抗体测定(Anti-HIV)(ELASA法) | 15 | 项 |
2504030191 | 人免疫缺点病毒抗体测定(金标法、硒标法) | 25 | 项 |
250403025 | EB病毒抗体测定 | 10 | 项 |
250403035 | 柯萨奇病毒血清学尝试 | 18 | 项 |
2504030422 | 结核抗体测定 | 28 | 项 |
250403050 | 肺炎支原体血清学尝试 | 17 | 项 |
2504030531 | 梅毒螺旋体特异抗体测定指酶免法 | 16 | 项 |
250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 24 | 项 |
250403088 | 抗链球菌溶血素O全定量测定 | 22 | 次 |
2504040211a | 肿瘤标记物(CA125) | 59 | 项 |
2504040211b | 肿瘤标记物(CA153) | 59 | 项 |
2504040211c | 肿瘤标记物(CA199) | 59 | 项 |
250404030a | 甲胎卵白AFP测定 | 48 | 项 |
250404030b | 癌胚抗原(CEA)测定 | 48 | 项 |
250501004 | 特别细菌涂片查抄 | 8 | 每种细菌 |
250501009 | 通俗细菌培育及判定 | 35 | 项 |
2600000020 | ABO血型判定(卡式法) | 16 | 次 |
260000004 | Rh血型判定 | 11 | 次 |
310205008 | 电脑血糖监测 | 9 | 每尝试项 |
310300001 | 通俗目力查抄 | 1 | 次 |
3103000050 | 视线查抄(电脑视线计、静态(Goldmann)视线计) | 21 | 次 |
310300029 | 眼压查抄 | 9 | 次 |
310300049 | 前房深度丈量 | 12 | 次 |
310300053 | 裂隙灯查抄 | 4 | 次 |
310300061 | 眼底查抄 | 21 | 次 |
310300091 | 光能源疗法 | 38 | 次 |
310401035 | 硬性耳内窥镜查抄 | 56 | 次 |
310401040 | 鼓膜穿刺术(单侧) | 39 | 次 |
310402001 | 鼻内窥镜查抄 | 84 | 次 |
310402015 | 鼻窦冲刷 | 39 | 次 |
310402022 | 前鼻孔填塞(单侧) | 31 | 次 |
310402025 | 鼻部特别医治 | 35 | 次 |
f31050007 | 牙周洁治 | 4 | 每牙 |
310513002 | 龈下刮治 | 3 | 每牙 |
f31050008 | 牙面光亮术 | 2 | 每牙 |
310601001 | 肺通气功效查抄 | 49 | 次 |
3106010010 | 肺最大通宇量查抄 | 14 | 次 |
310601002 | 肺弥散功效查抄 | 56 | 项 |
310601005 | 残气容积测定 | 35 | 项 |
310601008 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 35 | 项 |
310601012 | 支气管舒张尝试 | 64 | 项 |
310602005 | 延续呼吸功效检测 | 4 | 小时 |
310602006 | 血气阐发 | 55 | 次 |
310603001 | 呼吸机帮助呼吸 | 6 | 小时 |
310607001 | 高压氧舱医治 | 51 | 次 |
3107010011 | 惯例心电图查抄(3导) | 13 | 次 |
3107010012 | 惯例心电图查抄(12导) | 19 | 次 |
310701003 | 静态心电图 | 96 | 次 |
310701018 | 心率变同性阐发 | 56 | 次 |
310701022 | 心电监护 | 5 | 小时 |
310701029 | 床边心电图加收 | 7 | 次 |
310701030 | 惯例心电图查抄(十五导联) | 22 | 次 |
310701031 | 惯例心电图查抄(十八导联) | 29 | 次 |
3109010040 | 电子纤维食管镜查抄 | 75 | 次 |
3109020050 | 电子纤维胃、十二指肠镜查抄 | 126 | 次 |
310904003 | 肛门镜查抄 | 16 | 次 |
310904004 | 肛门指检 | 11 | 次 |
310904007 | 肛门皮下构造美兰打针神经停滞术 | 45 | 次 |
311000006 | 血液透析 | 209 | 次 |
311000008 | 血液透析滤过 | 352 | 次 |
311000012 | 血透监测 | 11 | 次 |
311000031 | 膀胱贯注 | 13 | 次 |
311000040 | 体外打击波碎石 | 385 | 次 |
311201006 | 阴道灌洗上药 | 12 | 次 |
311201009 | 宫颈打针 | 15 | 次 |
311201011 | 宫颈内口探查术 | 10 | 次 |
311201023 | 产前查抄 | 10 | 次 |
3112010260 | 电子胎心监测 | 13 | 次 |
3112010261 | 电子胎心监测(延续监测) | 38 | 半日 |
311400016 | 红光医治 | 15 | 每一个部位 |
340100001 | 红外线医治 | 12 | 每一个照耀 |
340100005 | 激光疗法 | 12 | 每一个照耀区 |
340100009 | 低频脉冲医治 | 10 | 每部位 |
340100010 | 中频脉冲电医治 | 13 | 次 |
340100012 | 超短波医治、短波医治 | 8 | 每一个部位 |
340100017 | 超声波医治 | 15 | 每10分钟 |
340100020 | 水疗 | 15 | 次 |
340100023 | 牵引 | 28 | 次 |
430000002 | 温针 | 25 | 5个穴位 |
430000007 | 头皮针 | 16 | 次 |
430000016 | 电针 | 22 | 二个穴位 |
430000022 | 穴位打针 | 36 | 二个穴位 |
430000023 | 穴位贴敷医治 | 15 | 次 |
480000005 | 煎药机煎药 | 2.5 | 副 |
S220300002 | 中、初期怀胎体系胎儿彩超查抄 | 100 | 次 |
S250302001 | 糖化血红卵白定量测定 | 29 | 项 |
S250304001 | 全血干式血气及离子阐发 | 59 | 次 |
S250306001 | 急性心肌梗死全定量测定 | 224 | 次 |
S250401004 | C-反映卵白定量测定(CRP) | 28 | 次 |
S310400002 | 耳鼻咽喉部中换药 | 14 | 次 |
S311201001 | 妇科查抄 | 10 | 次 |
T02010001 | 重生儿泅水 | 38 | 次 |
T02010001a | 重生儿沐浴 | 22 | 次 |
(门诊)
编码 | 名目称号 | 名目内在 | 除外内容 | 计价单位 | 价钱(元) |
110200101 | 通俗医师 | 次 | 1.5 | ||
110200102 | 主治医师 | 次 | 2.5 | ||
110200103 | 副主任医师 | 次 | 6.5 | ||
110200104 | 主任医师 | 次 | 7.5 | ||
1102003001 | 急诊诊查费 | 医护职员供给的24小时抢救、急症的诊疗办事 | 次 | 9 | |
110300001 | 急诊监护费 | 含床位、诊查、仪器监护、照顾护士 | 日 | 120 | |
110400001 | 院前抢救费 | 包含内脏衰竭、内伤、烧伤抢救 | 化验、特别查抄、医治、药品、血液 | 车次 | 40 |
110900104 | 四人及以上 | 床日 | 7 | ||
110900107 | 四人及以上(北) | 床日 | 7 | ||
110900105 | 加床床位 | 床日 | 4.9 | ||
119000107j | 沾抱病床位加收(四人及以上) | 床日 | 2.1 | ||
111100001 | 门诊输液费 | 含占床(座)、察看 | 药品 | 第一瓶 | 7 |
1111000010 | 门诊输液费 | 含占床(座)、察看 | 药品 | 每加一瓶 | 4 |
111100002 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、察看 | 药品 | 第一瓶 | 9 |
1111000020 | 小儿门诊输液费 | 含占床(座)、察看 | 药品 | 每加一瓶 | 5 |
111200001 | 院内会诊 | 因病情须要在医院内停止的科室间的医疗、照顾护士会诊。 | 科/次 | 27 | |
120100002 | 特级照顾护士 | 含24小时设专人照顾护士,周密察看病情,丈量性命体征,记特护记实,停止照顾护士评价,拟定照顾护士打算,作好各类管道及糊口照顾护士。 | 小时 | 4 | |
120100003 | Ⅰ级照顾护士 | 含须要护士每15-30分钟巡查察看一次,察看病情变更,按照病情丈量性命体征,停止照顾护士评价及通俗性糊口照顾护士,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 13 | |
120100004 | Ⅱ级照顾护士 | 含须要护士1-2小时巡查一次,察看病情变更及病人医治、查抄、用药后反映,丈量体温、脉搏、呼吸,辅佐病人糊口照顾护士,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 9 | |
120100005 | Ⅲ级照顾护士 | 含须要护士逐日巡查2-3次,察看、领会病人通俗环境,丈量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 7 | |
120100006 | 特别疾病照顾护士 | 指气性坏疽、破感冒、艾滋病等特别沾抱病,含严酷消毒断绝及一级照顾护士内容。 | 日 | 60 | |
120100007 | 重生儿照顾护士 | 含重生儿沐浴、脐部残端措置、口腔、皮肤及会阴照顾护士 | 日 | 15 | |
120100008 | 重生儿特别照顾护士 | 包含重生儿干浴、扶触、肛管排气、呼吸道清算、药浴、油浴、豢养等 | 次 | 10 | |
120100008a | 重生儿扶触 | 次 | 10 | ||
120100008b | 重生儿豢养 | 次 | 10 | ||
120100010 | 气管切开照顾护士 | 含吸痰、药物滴入、按时消毒、改换套管及纱布;包含气管插管照顾护士 | 药物 | 日 | 35 |
120100011 | 吸痰照顾护士 | 含叩背、吸痰。不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 14 |
120100012 | 造瘘照顾护士 | 造口材料 | 次 | 12 | |
120100013 | 消息脉置管照顾护士 | 预冲式导管冲刷器 | 次 | 8 | |
120100014 | 通俗专项照顾护士 | 包含口腔照顾护士、会阴冲刷、床上洗发、擦浴、辱疮照顾护士 | 口腔照顾护士包 | 项/次 | 10 |
120100014b | 会阴冲刷/消毒 | 项/次 | 10 | ||
120100014c | 床上洗发 | 项/次 | 10 | ||
120100014e | 褥疮照顾护士 | 项/次 | 10 | ||
120100014f | 口腔照顾护士 | 项/次 | 10 | ||
120100015 | 引流管照顾护士 | 日 | 10 | ||
s120100001 | 机器深度排痰 | 利用振动排痰机排痰 | 次 | 14 | |
s110900001 | 电动气垫床 | 天 | 6 | ||
120200001 | 抢救费 | 日 | 91 | ||
1202000011 | 抢救费(6-12小时内) | 次 | 45.5 | ||
120200003 | 抢救费(半日) | 半日 | 45.5 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 包含低流量给氧、中间给氧、氧气创面医治。一次性鼻导管、鼻塞、面罩。 | 特别吸氧管 | 小时 | 2 |
120300001b | 氧气吸入(利用特别吸氧管) | 小时 | 1 | ||
1203000012 | 呼吸机吸氧 | 小时 | 7 | ||
120400001 | 皮下、皮内、肌肉打针 | 次 | 5 | ||
120400002 | 静脉打针 | 包含静脉采血 | 次 | 5 | |
120400002a | 静脉采血 | 次 | 5 | ||
120400006 | 住院静脉输液 | 包含留置静脉输液 | 第一瓶 | 5.5 | |
120400006a | 住院静脉输液(利用特别吸氧管) | 次 | 4.5 | ||
1204000060 | 住院静脉输液 | 包含留置静脉输液 | 每加一瓶 | 1.5 | |
120400007 | 住院小儿静脉输液 | 第一瓶 | 6 | ||
1204000070 | 住院小儿静脉输液 | 每加一瓶 | 2 | ||
120400008 | 静脉高养分医治 | 含设置装备摆设 | 次 | 75 | |
120400011 | 中间静脉穿刺置管术 | 包含深静脉穿刺置管术 | 中间静脉套件、PICC导管 | 次 | 58.4 |
1204000111 | 中间静脉穿刺置管术+测压 | 包含深静脉穿刺置管术+测压 | 中间静脉套件、测压套件 | 次 | 69.5 |
1204000112 | 野生中间静脉压测定 | 评价患者病情及体位等,查对医嘱及患者信息,诠释其方针获得共同,确认中间静脉置管地位,丈量外置长度,毗连测压体系,辅佐 患者平卧位,准确牢固压力传感器,冲刷管路,调零,测压并记 录,辅佐患者接纳温馨体位,做好安康教导及心思照顾护士。 | 次 | 7.3 | |
120400014 | 静脉用药调集设置装备摆设 | 含药物调集设置装备摆设、供给等。 | 瓶(袋、包) | 2 | |
s120400001 | 静脉输注高氧液 | 利用公用医治仪延续溶氧。含输液气体污染、一次性材料和氧气 | 次 | 20.8 | |
120600001 | 大换药 | 次 | 35.4 | ||
120600002 | 中换药 | 次 | 20.6 | ||
120600003 | 小换药 | 次 | 8.3 | ||
120600003a | 外擦药物医治 | 次 | 4.1 | ||
120600004 | 特大换药 | 药品、胶原材料 | 次 | 44.9 | |
120700001 | 7.雾化吸入 | 包含超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药品 | 次 | 5.8 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 8.7 | |
1208000011 | 鼻饲管注食 | 包含注药 | 次 | 3.7 | |
1208000011a | 鼻饲管注药 | 次 | 3.7 | ||
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及中断减压;包含负压引流、引流管引流 | 一次性引流装配、引流管(袋) | 日 | 16.5 |
121400003 | 引流装设置装备摆设管或改换 | 引流瓶 | 次 | 9.2 | |
1216000011 | 留置导尿 |
特别一次性耗损物品(包含导尿包、尿管及尿袋) |
每加一天 | 8.6 | |
130400001 | 4.围产保健访视 | 含诞生至满月访视,对围产期保健停止指导,如母乳豢养、产后保健等 | 次 | 9 | |
210103037 | 直肠排粪造影 | 查抄前筹办: 查抄前一日午后2、4、8时用9~15g番泻叶滚水冲泡饮服,每次500ml以断根积便。查抄前2~3小时服钡剂以显现小肠。用浓度为75%~100%的硫酸钡混悬液经由进程肛管用打针枪注入直肠行钡灌肠。如需同时查抄大肠,则先查大肠后作排粪造影。拔肛管时留少量钡以显现肛管。病人坐在排粪桶上,调剂高度使摆布股骨重合,显现耻骨连系,即在躯干涉下肢(大腿)成钝角的环境下,别离摄取默坐、提肛、力排时的直肠侧位相。照片含耻骨连系、骶尾骨和肛门,加摄正位片以显现直肠环境及其与小肠、乙状结肠的干系。 | 次 | 405 | |
210200001 | 磁共振平扫 | 次 | 219 | ||
2102000011 | 磁共振平扫 | 次 | 256.5 | ||
2102000012 | 磁共振平扫 | 次 | 427.5 | ||
2102000013 | 磁共振平扫 | 次 | 498.8 | ||
2102000014 | 磁共振平扫 | 次 | 530 | ||
210200002 | 磁共振加强扫描 | 次 | 240 | ||
2102000021 | 磁共振加强扫描 | 次 | 282.2 | ||
2102000022 | 磁共振加强扫描 | 次 | 470.3 | ||
2102000023 | 磁共振加强扫描 | 次 | 564.3 | ||
2102000024 | 磁共振加强扫描 | 次 | 769.5 | ||
210200003 | 脑功效成象 | 次 | 276 | ||
2102000031 | 脑功效成象 | 次 | 342 | ||
2102000032 | 脑功效成象 | 次 | 538.7 | ||
2102000033 | 脑功效成象 | 次 | 646 | ||
2102000034 | 脑功效成象 | 次 | 761 | ||
210200004 | 磁共振心脏功效查抄 | 次 | 236 | ||
2102000041 | 磁共振心脏功效查抄 | 次 | 290.7 | ||
2102000042 | 磁共振心脏功效查抄 | 次 | 461.7 | ||
2102000043 | 磁共振心脏功效查抄 | 次 | 552 | ||
2102000044 | 磁共振心脏功效查抄 | 次 | 654.6 | ||
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 236 | ||
2102000051 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 290.7 | ||
2102000052 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 461.7 | ||
2102000053 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 552 | ||
2102000054 | 磁共振血管成象(MRA) | 次 | 654.6 | ||
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 236 | ||
2102000061 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 290.7 | ||
2102000062 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 461.7 | ||
2102000063 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 552 | ||
2102000064 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 654.6 | ||
210200007 | 磁共振波谱阐发(MRs) | 包含氢谱或磷谱 | 次 | 236 | |
2102000071 | 磁共振波谱阐发(MRs) | 包含氢谱或磷谱 | 次 | 290.7 | |
2102000072 | 磁共振波谱阐发(MRs) | 包含氢谱或磷谱 | 次 | 461.7 | |
2102000073 | 磁共振波谱阐发(MRs) | 包含氢谱或磷谱 | 次 | 552 | |
2102000074 | 磁共振波谱阐发(MRs) | 包含氢谱或磷谱 | 次 | 654.6 | |
2102000091 | 临床操纵的磁共振指导 | 每半小时 | 129 | ||
2102000092 | 临床操纵的磁共振定位 | 次 | 258 | ||
210200010 | 二手核磁共振 | 次 | 85.5 | ||
210300001 | X线计较机体层(CT)扫描 | 部位 | 102.6 | ||
2103000011 | X线计较机体层(CT)扫描 | 部位 | 188.1 | ||
21030000116 | X线计较机体层(CT)16层螺旋扫描 | 部位 | 239.4 | ||
2103000012 | X线计较机体层(CT)16层螺旋扫描 | 部位 | 239.4 | ||
2103000013 | X线计较机体层(CT)扫描 | 部位 | 333.5 | ||
210300002 | X线计较机体层(CT)加强扫描 | 部位 | 128.3 | ||
2103000021 | X线计较机体层(CT)加强扫描 | 部位 | 213.8 | ||
2103000022 | X线计较机体层(CT)加强扫描 | 部位 | 288 | ||
2103000023 | X线计较机体层(CT)加强扫描 | 部位 | 384.8 | ||
210300003 | 脑池X线计较机体层(CT)含气造造影 | 含临床操纵 | 部位 | 102.6 | |
2103000031 | 脑池X线计较机体层(CT)含气造造影 | 含临床操纵 | 部位 | 179.6 | |
2103000032 | 脑池X线计较机体层(CT)含气造造影 | 含临床操纵 | 部位 | 179.6 | |
2103000033 | 脑池X线计较机体层(CT)含气造造影 | 含临床操纵 | 部位 | 179.6 | |
2103000040 | X线计较机体层(CT)成像 | 指用于三维成像等 | 部位 | 44 | |
2103000041 | X线计较机体层(CT)成像 | 仅用于血管成像、贯注扫描 | 部位 | 487.4 | |
21030000411 | X线计较机体层(CT)成像 | 仅用于血管成像、贯注扫描 | 部位 | 577.6 | |
21030000412 | X线计较机体层(CT)成像 | 仅用于血管成像、贯注扫描 | 部位 | 940.5 | |
2103000042 | X线计较机体层(CT)成像 | 指脏器三维成像(包含CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等) | 部位 | 406.6 | |
21030000421 | X线计较机体层(CT)成像 | 指脏器三维成像(包含CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等) | 部位 | 500.7 | |
21030000422 | X线计较机体层(CT)成像 | 指脏器三维成像(包含CT消化道仿真内窥镜CTVE、气道三维成像等) | 部位 | 799.9 | |
2103000051 | 临床操纵的CT指导 | 每半小时 | 87 | ||
2103000052 | 临床操纵的CT定位 | 次 | 248 | ||
21030000521 | 临床操纵的CT定位 | 次 | 368 | ||
21030000522 | 临床操纵的CT定位 | 次 | 589 | ||
210300006 | 利用心电或呼吸门控装备加收 | 次 | 28 | ||
210300007 | 热断层扫描成像 | 次 | 460 | ||
210300008 | 锥体束X线计较机体层(CBCT)扫描 | 次 | 276 | ||
210300010 | 二手CT | 次 | 42.8 | ||
220202001 | 经阴道B超查抄 | 含子宫及双附件 | 次 | 70 | |
220202002 | 经直肠B超查抄 | 含前线腺、精囊、直肠、尿道 | 次 | 70 | |
220202003 | 临床操纵的腔内B超指导 | 半小时/占机时候 | 90 | ||
220301001 | 黑色多普勒超声惯例查抄 | 包含胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿(含双肾、输尿管、膀胱、前线腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及四周构造)、产科(含胎儿及宫腔) | 次 | 74 | |
220301002 | 浅表器官黑色多普勒超声查抄 | 每一个部位 | 55 | ||
220302001 | 颅内段血管黑色多普勒超声 | 次 | 74 | ||
220302002 | 球后全数血管黑色多普勒超声 | 次 | 55 | ||
220302004 | 门静脉系黑色多普勒超声 | 次 | 55 | ||
220302005 | 腹部大血管黑色多普勒超声 | 次 | 74 | ||
220302007 | 双肾及肾血管黑色多普勒超声 | 次 | 120 | ||
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征查抄 | 次 | 55 | ||
220302009 | 药物血管功效尝试 | 指阳痿测定等 | 药物 | 次 | 138 |
220302010 | 脏器声学造影 | 包含肿瘤声学造影 | 造影剂 | 次 | 101 |
220302012 | 临床操纵的黑色多普勒超声指导 | 半小时/占机时候 | 129 | ||
220302013 | 黑色多普勒超声器官弹性及时成像阐发 | 包含腔内超声查抄、男性生殖体系(含前线腺、睾丸)、浅表器官(乳腺及其引流区淋逢迎、甲状腺及颈部淋逢迎、其余部位淋逢迎)的肿瘤定性、定量诊断。含变更比值查抄。 | 次 | 64 | |
s220300001 | 胎儿心脏黑色多普勒超声查抄 | 次 | 90 | ||
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 45 | ||
220600004 | 心脏黑色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 | 次 | 85 | |
220700001 | 计较机三维重修技术(3DE) | 单幅图片 | 41 | ||
220700004 | 构造多普勒显象(TDI) | 次 | 36 | ||
s220700001 | 及时三维超声查抄 | 包含心脏、胎儿 | 次 | 160 | |
220800008 | 超声PACKS医用诊断报告体系 | 含计较机图文措置、贮存及黑色图文报告。 | 次 | 15 | |
230400001 | 脑血流断层显像 | 次 | 3645 | ||
230400002 | 脑代谢断层显像 | 次 | 3645 | ||
230400003 | 静息心肌贯注断层显像 | 次 | 3645 | ||
230400004 | 负荷心肌贯注断层显像 | 含勾当尝试或药物打针;不含心电监护 | 次 | 3645 | |
230400005 | 心肌代谢断层显像 | 次 | 3645 | ||
230400006 | 心脏神承受体断层显像 | 次 | 3645 | ||
230400007 | 肿瘤满身断层显像 | 次 | 6210 | ||
230400008 | 肿瘤部分断层显像 | 次 | 3928.5 | ||
240300007 | X刀医治 | 疗程 | 4675 | ||
240300008 | 体部伽玛刀医治 | 疗程 | 6800 | ||
2403000080 | 伽玛刀医治 |
每一个 靶点 |
723 | ||
2403000081 | 头部伽玛刀医治 | 含特定计较机医治打算体系、头架、伽玛刀医治。含4个靶点 | 次 | 5950 | |
240700001 | 深部热疗 | 包含超声、电滋波等热疗 | 次 | 200 | |
2407000041 | 高强度聚焦超声热融化肿瘤医治--良性肿瘤 | 次 | 2975 | ||
2407000042 | 高强度聚焦超声热融化肿瘤医治--恶性肿瘤 | 次 | 5950 | ||
250101024 | 外周血细胞形状及性子阐发 | 化学染色及显微镜检 | 项 | 34 | |
